Nederlandse gezondheidsfondsen | volgers 1-3 | volgers 31-3 | nieuwe volgers | % stijging | berichten | nieuwe volgers per bericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pink Ribbon NL | 111194 | 111349 | 155 | 0 | 15 | 10 |
2 | Nierstichting | 71204 | 73223 | 2019 | 3 | 45 | 45 |
3 | KWF | 66025 | 67124 | 1099 | 2 | 32 | 34 |
4 | Stop Aids Now | 54681 | 54554 | -127 | 0 | 9 | -14 |
5 | Hartstichting | 48000 | 50074 | 2074 | 4 | 21 | 99 |
6 | Alzheimer Nederland | 32179 | 33955 | 1776 | 6 | 33 | 54 |
7 | NSGK voor het gehandicapte kind | 32914 | 33600 | 686 | 2 | 105 | 7 |
8 | Diabetes Fonds | 29574 | 30102 | 528 | 2 | 13 | 41 |
9 | Kika | 28801 | 29614 | 813 | 3 | 18 | 45 |
10 | Reumafonds | 17893 | 18360 | 467 | 3 | 26 | 18 |
11 | Maag Lever Darm Stichting | 15981 | 18024 | 2043 | 13 | 49 | 42 |
12 | Hersenstichting | 16763 | 16952 | 189 | 1 | 34 | 6 |
13 | Longfonds | 13675 | 16027 | 2352 | 17 | 19 | 124 |
14 | ALS Nederland | 10871 | 10967 | 96 | 1 | 31 | 3 |
15 | Prinses beatrix spierfonds | 9434 | 9718 | 284 | 3 | 27 | 11 |
16 | Schildklier organisatie Nederland | 7604 | 7770 | 166 | 2 | 29 | 6 |
17 | Spieren voor spieren | 6681 | 7108 | 427 | 6 | 14 | 31 |
18 | Nederlandse brandwonden stichting | 6680 | 6983 | 303 | 5 | 11 | 28 |
19 | Nederlandse vereniging voor Autisme | 6482 | 6831 | 349 | 5 | 16 | 22 |
20 | Fonds psychische gezondheid | 5406 | 5676 | 270 | 5 | 29 | 9 |
21 | Stichting parkinsonfonds | 4614 | 4750 | 136 | 3 | 16 | 9 |
22 | Stichting downsyndroom | 4259 | 4659 | 400 | 9 | 13 | 31 |
23 | Metakids (stofwisselingsziekten) | 4418 | 4476 | 58 | 1 | 14 | 4 |
24 | Nederlandse coeliakie vereniging | 3420 | 3639 | 219 | 6 | 17 | 13 |
25 | Epilepsiefonds | 3131 | 3463 | 332 | 11 | 18 | 18 |
26 | Fonds verstandelijk gehandicapten | 2713 | 2740 | 27 | 1 | 4 | 7 |
27 | Stop hersentumoren | 2250 | 2272 | 22 | 1 | 36 | 1 |
28 | Zeldzame ziekten Fonds | 1864 | 1899 | 35 | 2 | 6 | 6 |
29 | Oogfonds | 1257 | 1289 | 32 | 3 | 5 | 6 |
gemiddelden: | 21.378 | 21.972 | 594 | 4 | 24 | 25 |
Deze tabel hoort bij het artikel ‘Facebook Gezondheidsfondsen Top 10‘