Gezondheidsfonds | Percentage stijging volgers | berichten | Totaal likes op berichten | gem likes per bericht | Totaal reacties | reacties per bericht | Totaal gedeeld | Keer delen per bericht | IPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stichting Down Syndroom | 9 | 13 | 1607 | 124 | 257 | 20 | 1128 | 87 | 49,4 |
2 | Spieren voor Spieren | 6 | 14 | 3559 | 254 | 66 | 5 | 209 | 15 | 38,5 |
3 | Alzheimer Nederland | 6 | 33 | 27968 | 848 | 2164 | 66 | 12331 | 374 | 37,9 |
4 | Metakids (stofwisselingsziekten) | 1 | 14 | 1444 | 103 | 61 | 4 | 577 | 41 | 33,2 |
5 | Zeldzame Ziekten Fonds | 2 | 6 | 241 | 40 | 22 | 4 | 14 | 2 | 24,3 |
6 | Epilepsiefonds | 11 | 18 | 725 | 40 | 158 | 9 | 551 | 31 | 23,0 |
7 | Nederlandse Vereniging voor Autisme | 5 | 16 | 1208 | 76 | 356 | 22 | 673 | 42 | 20,5 |
8 | Longfonds | 17 | 19 | 3530 | 186 | 1250 | 66 | 1234 | 65 | 19,8 |
9 | Prinses Beatrix Spierfonds | 3 | 27 | 3428 | 127 | 408 | 15 | 1231 | 46 | 19,3 |
10 | NSGK voor het Gehandicapte Kind | 2 | 105 | 58267 | 555 | 2493 | 24 | 2403 | 23 | 17,9 |
11 | Nederlandse Coeliakie Vereniging | 6 | 17 | 775 | 46 | 201 | 12 | 32 | 2 | 16,3 |
12 | Stichting ParkinsonFonds | 3 | 16 | 840 | 53 | 25 | 2 | 199 | 12 | 14,0 |
13 | Oogfonds | 3 | 5 | 54 | 11 | 10 | 2 | 26 | 5 | 14,0 |
14 | Nederlandse Brandwonden Stichting | 5 | 11 | 404 | 37 | 59 | 5 | 577 | 52 | 13,5 |
15 | Fonds Psychische Gezondheid | 5 | 29 | 1150 | 40 | 258 | 9 | 765 | 26 | 13,2 |
16 | Diabetes Fonds | 2 | 13 | 2902 | 223 | 440 | 34 | 850 | 65 | 10,7 |
17 | KiKa | 3 | 18 | 3799 | 211 | 150 | 8 | 1472 | 82 | 10,2 |
18 | Reumafonds | 3 | 26 | 3323 | 128 | 408 | 16 | 1015 | 39 | 9,9 |
19 | Maag Lever Darm Stichting | 13 | 49 | 4475 | 91 | 1070 | 22 | 1303 | 27 | 7,8 |
20 | Fonds verstandelijk gehandicapten | 1 | 4 | 58 | 15 | 10 | 3 | 9 | 2 | 7,0 |
21 | ALS Nederland | 1 | 31 | 1429 | 46 | 146 | 5 | 597 | 19 | 6,4 |
22 | Schildklier Organisatie Nederland | 2 | 29 | 884 | 30 | 315 | 11 | 228 | 8 | 6,3 |
23 | STOPhersentumoren | 1 | 36 | 420 | 12 | 40 | 1 | 44 | 1 | 6,2 |
24 | Hartstichting | 4 | 21 | 4313 | 205 | 372 | 18 | 566 | 27 | 5,0 |
25 | Nierstichting | 3 | 45 | 10708 | 238 | 1742 | 39 | 2458 | 55 | 4,5 |
26 | Hersenstichting | 1 | 34 | 1782 | 52 | 194 | 6 | 421 | 12 | 4,2 |
27 | KWF | 2 | 32 | 6891 | 215 | 264 | 8 | 818 | 26 | 3,7 |
28 | Pink Ribbon NL | 0 | 15 | 4362 | 291 | 592 | 39 | 760 | 51 | 3,4 |
29 | Stop Aids Now | 0 | 9 | 428 | 48 | 14 | 2 | 44 | 5 | 1,0 |
gemiddelden: | 4 | 24 | 5206 | 150 | 467 | 16 | 1122 | 43 | 15 |
Deze tabel hoort bij het artikel ‘Facebook Gezondheidsfondsen Top 10‘